Risultati Eurolega ieri e partite (Basket Europa)
Non c'erano partite ieri di Eurolega di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.

Calendario Eurolega
Classifica Eurolega
Squadra | % | G | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Olympiacos | 0.688 | 32 | 22 | 10 | -3 |
|
2 | Fenerbahce Ulker | 0.688 | 32 | 22 | 10 | 2 |
|
3 | Panathinaikos | 0.625 | 32 | 20 | 12 | -1 |
|
4 | AS Monaco | 0.625 | 32 | 20 | 12 | 3 |
|
5 | Bayern Monaco | 0.594 | 32 | 19 | 13 | 2 |
|
6 | Anadolu Efes | 0.563 | 32 | 18 | 14 | 6 |
|
7 | FC Barcellona | 0.563 | 32 | 18 | 14 | 1 |
|
8 | Real Madrid | 0.563 | 32 | 18 | 14 | 4 |
|
9 | Stella Rossa Belgrado | 0.563 | 32 | 18 | 14 | -1 |
|
10 | Paris Basketball | 0.563 | 32 | 18 | 14 | 1 |
11 | Partizan Belgrado Nis | 0.5 | 32 | 16 | 16 | -1 | |
12 | Armani Olimpia Milano | 0.5 | 32 | 16 | 16 | -3 | |
13 | Zalgiris Kaunas | 0.438 | 32 | 14 | 18 | -3 | |
14 | Laboral Kutxa Baskonia | 0.406 | 32 | 13 | 19 | -2 | |
15 | ASVEL | 0.406 | 32 | 13 | 19 | 2 | |
16 | Maccabi Tel Aviv | 0.313 | 32 | 10 | 22 | -2 | |
17 | Virtus Bologna | 0.25 | 32 | 8 | 24 | 1 | |
18 | Alba Berlino | 0.156 | 32 | 5 | 27 | -3 | |
1 | Panathinaikos | 81.3 | 16 | 13 | 3 | ||
2 | Bayern Monaco | 81.3 | 16 | 13 | 3 | ||
3 | Olympiacos | 75 | 16 | 12 | 4 | ||
4 | Real Madrid | 75 | 16 | 12 | 4 | ||
5 | Fenerbahce Ulker | 75 | 16 | 12 | 4 | ||
6 | Anadolu Efes | 68.8 | 16 | 11 | 5 | ||
7 | Laboral Kutxa Baskonia | 68.8 | 16 | 11 | 5 | ||
8 | AS Monaco | 68.8 | 16 | 11 | 5 | ||
9 | FC Barcellona | 62.5 | 16 | 10 | 6 | ||
10 | Paris Basketball | 62.5 | 16 | 10 | 6 | ||
11 | ASVEL | 62.5 | 16 | 10 | 6 | ||
12 | Stella Rossa Belgrado | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
13 | Partizan Belgrado Nis | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
14 | Armani Olimpia Milano | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
15 | Zalgiris Kaunas | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
16 | Maccabi Tel Aviv | 50 | 16 | 8 | 8 | ||
17 | Virtus Bologna | 25 | 16 | 4 | 12 | ||
18 | Alba Berlino | 18.8 | 16 | 3 | 13 | ||
1 | Olympiacos | 62.5 | 16 | 10 | 6 | ||
2 | Fenerbahce Ulker | 62.5 | 16 | 10 | 6 | ||
3 | AS Monaco | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
4 | Stella Rossa Belgrado | 56.3 | 16 | 9 | 7 | ||
5 | Paris Basketball | 50 | 16 | 8 | 8 | ||
6 | FC Barcellona | 50 | 16 | 8 | 8 | ||
7 | Partizan Belgrado Nis | 43.8 | 16 | 7 | 9 | ||
8 | Anadolu Efes | 43.8 | 16 | 7 | 9 | ||
9 | Panathinaikos | 43.8 | 16 | 7 | 9 | ||
10 | Armani Olimpia Milano | 43.8 | 16 | 7 | 9 | ||
11 | Real Madrid | 37.5 | 16 | 6 | 10 | ||
12 | Bayern Monaco | 37.5 | 16 | 6 | 10 | ||
13 | Zalgiris Kaunas | 31.3 | 16 | 5 | 11 | ||
14 | Virtus Bologna | 25 | 16 | 4 | 12 | ||
15 | ASVEL | 18.8 | 16 | 3 | 13 | ||
16 | Maccabi Tel Aviv | 12.5 | 16 | 2 | 14 | ||
17 | Laboral Kutxa Baskonia | 12.5 | 16 | 2 | 14 | ||
18 | Alba Berlino | 12.5 | 16 | 2 | 14 | ||
1 | Anadolu Efes | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Fenerbahce Ulker | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Real Madrid | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | FC Barcellona | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Panathinaikos | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Maccabi Tel Aviv | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | AS Monaco | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Olympiacos | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Bayern Monaco | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Stella Rossa Belgrado | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | Paris Basketball | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | ASVEL | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Laboral Kutxa Baskonia | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Zalgiris Kaunas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Partizan Belgrado Nis | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Armani Olimpia Milano | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Virtus Bologna | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Alba Berlino | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
Le partite di ieri di Basket sono state entusiasmanti in Eurolega! Basta dare un'occhiata alla tabella dei risultati qui sopra, non è mancato lo spettacolo in Europa. Quali sono stati i risultati di ieri in Eurolega? Chi è stata la sorpresa del giorno? Chi si è imposto? Sarà possibile leggere tutto tra poco nel nostro riepilogo dei risultati di ieri Eurolega di Basket in Europa. Va detto che ieri è stata una bella giornata di sport!
Attraverso la nostra pagina dei risultati di Eurolega per la giornata di ieri, si potranno scoprire tutti gli ultimi risultati di Basket registrati in Europa. Prestazioni individuali, potenziali sorprese, momenti salienti: ecco come rivivere lo spettacolo di ieri in Eurolega minuto per minuto. Il tutto, ovviamente, gratuitamente.
Basket: punteggio e risultati delle partite giocate in Eurolega ieri in Europa
Come conoscere tutti i risultati e i punteggi delle partite di ieri di Eurolega? La nostra pagina dei risultati dedicata al Basket in Europa serve anche a questo. Per tutte le partite giocate ieri in Eurolega, forniamo una serie di informazioni e dati da ricordare. Con SportyTrader, nessun dettaglio delle partite di ieri di Eurolega verrà tralasciato, questo è certo.
Per tutti gli eventi di Basket in Europa delle gare di ieri, il nostro Livescore fornisce i punteggi definitivi, l'andamento di ogni partita in modo da poter rivivere il match minuto per minuto, ogni momento saliente per entrambi i contendenti e lo scenario generale della partita. È facile, saranno disponibili tutte le informazioni importanti di ieri in Eurolega. Si potrà anche seguire il meglio dello sport in Europa sul nostro sito.
Copertura per ogni partita di Eurolega giocata ieri in Europa (Basket)
Sulla nostra pagina 100% Eurolega, si può scoprire in qualsiasi momento cosa è successo ieri. Cliccando sulla partita desiderata, è possibile accedere ai risultati minuto per minuto, alle statistiche più importanti della giornata di ieri in Europa e agli eventi principali della competizione. In breve, tutto quello che c'è da sapere sullo sport e sull'ultima giornata dello spettacolo Eurolega in Europa.
In definitiva, il nostro resoconto delle partite di ieri di Eurolega permette di ampliare la conoscenza su questa competizione in Europa e di essere aggiornati sulle ultime notizie. Sarà sempre possibile tornare su questa pagina giorno dopo giorno per scoprire tutti i punteggi e i risultati delle partite del giorno precedente.