TURUN NKMY - TEAM LEM KEM in diretta LIVE 1. Division, Women 13 dicembre 2024
Finlandia - 1. Division, Women
Forma
Gli ultimi risultati
3/6 (50%)
3/6 (50%)
24 nov 2024 - 1. Division, Women
17 nov 2024 - 1. Division, Women
10 nov 2024 - 1. Division, Women
3 nov 2024 - 1. Division, Women
27 ott 2024 - 1. Division, Women
20 ott 2024 - 1. Division, Women
3/6 (50%)
3/6 (50%)
24 nov 2024 - 1. Division, Women
10 nov 2024 - 1. Division, Women
27 ott 2024 - 1. Division, Women
9 ott 2024 - 1. Division, Women
9 apr 2024 - 1. Division, Women
1 apr 2024 - 1. Division, Women
4/6 (67%)
2/6 (33%)
17 nov 2024 - 1. Division, Women
3 nov 2024 - 1. Division, Women
20 ott 2024 - 1. Division, Women
7 apr 2024 - 1. Division, Women
29 mar 2024 - 1. Division, Women
23 mar 2024 - 1. Division, Women
4/6 (67%)
2/6 (33%)
28 nov 2024 - 1. Division, Women
23 nov 2024 - 1. Division, Women
10 nov 2024 - 1. Division, Women
3 nov 2024 - 1. Division, Women
27 ott 2024 - 1. Division, Women
20 ott 2024 - 1. Division, Women
3/6 (50%)
3/6 (50%)
23 nov 2024 - 1. Division, Women
10 nov 2024 - 1. Division, Women
27 ott 2024 - 1. Division, Women
20 ott 2024 - 1. Division, Women
23 mar 2024 - 1. Division, Women
17 mar 2024 - 1. Division, Women
1/6 (17%)
5/6 (83%)
28 nov 2024 - 1. Division, Women
3 nov 2024 - 1. Division, Women
13 ott 2024 - 1. Division, Women
20 mar 2024 - 1. Division, Women
3 mar 2024 - 1. Division, Women
18 feb 2024 - 1. Division, Women
Testa a testa
3 dic 2023 - 1. Division, Women
TURUN NKMY - TEAM LEM KEM è una partita di Basket di 1. Division, Women. Data e ora del live: 13/12/24, 10:30. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini TURUN NKMY - TEAM LEM KEMin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro TURUN NKMY - TEAM LEM KEM direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live TURUN NKMY - TEAM LEM KEM? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di 1. Division, Women!