Ucraina - U19, Gruppo 1
Forma
Gli ultimi risultati

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
24 mag 2024 - U19, Gruppo 1
18 mag 2024 - U19, Gruppo 1
11 mag 2024 - U19, Gruppo 1
4 mag 2024 - U19, Gruppo 1
26 apr 2024 - U19, Gruppo 1
20 apr 2024 - U19, Gruppo 1
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
18 mag 2024 - U19, Gruppo 1
4 mag 2024 - U19, Gruppo 1
26 apr 2024 - U19, Gruppo 1
8 apr 2024 - U19, Gruppo 1
7 mar 2024 - U19, Gruppo 1
23 feb 2024 - U19, Gruppo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
24 mag 2024 - U19, Gruppo 1
11 mag 2024 - U19, Gruppo 1
20 apr 2024 - U19, Gruppo 1
14 apr 2024 - U19, Gruppo 1
30 mar 2024 - U19, Gruppo 1
11 mar 2024 - U19, Gruppo 1

1/6 (17%)
5/6 (83%)
0/6 (0%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
18 apr 2025 - U19, Gruppo 1
13 apr 2025 - U19, Gruppo 1
6 apr 2025 - U19, Gruppo 1
29 mar 2025 - U19, Gruppo 1
10 mar 2025 - U19, Gruppo 1
5 mar 2025 - U19, Gruppo 1
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
18 apr 2025 - U19, Gruppo 1
29 mar 2025 - U19, Gruppo 1
10 mar 2025 - U19, Gruppo 1
27 feb 2025 - U19, Gruppo 1
6 dic 2024 - U19, Gruppo 1
21 nov 2024 - U19, Gruppo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
13 apr 2025 - U19, Gruppo 1
6 apr 2025 - U19, Gruppo 1
5 mar 2025 - U19, Gruppo 1
22 feb 2025 - U19, Gruppo 1
13 dic 2024 - U19, Gruppo 1
1 dic 2024 - U19, Gruppo 1
SC Dnipro-1 - FC Karpaty LVIV è una partita di Calcio di U19, Gruppo 1. Data e ora del live: 02/05/25, 10:00. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini SC Dnipro-1 - FC Karpaty LVIVin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro SC Dnipro-1 - FC Karpaty LVIV direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live SC Dnipro-1 - FC Karpaty LVIV? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di U19, Gruppo 1!