BBU Salzburg - Udw Alligators in diretta LIVE 2nd League 1 febbraio 2025
Austria - 2nd League
Forma
Gli ultimi risultati
2/6 (33%)
4/6 (67%)
18 gen 2025 - 2nd League
11 gen 2025 - 2nd League
21 dic 2024 - 2nd League
14 dic 2024 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
30 nov 2024 - 2nd League
4/6 (67%)
2/6 (33%)
21 dic 2024 - 2nd League
14 dic 2024 - 2nd League
30 nov 2024 - 2nd League
2 nov 2024 - 2nd League
26 ott 2024 - 2nd League
12 ott 2024 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
18 gen 2025 - 2nd League
11 gen 2025 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
24 nov 2024 - 2nd League
16 nov 2024 - 2nd League
10 nov 2024 - 2nd League
5/6 (83%)
1/6 (17%)
11 gen 2025 - 2nd League
21 dic 2024 - 2nd League
15 dic 2024 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
1 dic 2024 - 2nd League
24 nov 2024 - 2nd League
6/6 (100%)
0/6 (0%)
21 dic 2024 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
24 nov 2024 - 2nd League
9 nov 2024 - 2nd League
27 ott 2024 - 2nd League
5 ott 2024 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
11 gen 2025 - 2nd League
15 dic 2024 - 2nd League
1 dic 2024 - 2nd League
16 nov 2024 - 2nd League
1 nov 2024 - 2nd League
20 ott 2024 - 2nd League
Testa a testa
27 gen 2024 - 2nd League
BBU Salzburg - Udw Alligators è una partita di Basket di 2nd League. Data e ora del live: 01/02/25, 12:30. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini BBU Salzburg - Udw Alligatorsin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro BBU Salzburg - Udw Alligators direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live BBU Salzburg - Udw Alligators? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di 2nd League!