Athinaikos PAOK SALONICCO 13 ottobre 2024 Grecia A1 Femminile 105-62
Grecia - Grecia A1 Femminile
Athinaikos
|
PAOK SALONICCO
|
Statistiche
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
2
|
17 | 10 | 7 | 3 | 3 |
5
|
13 | 9 | 4 | 5 | -1 |
Gli ultimi risultati
1/6 (17%)
5/6 (83%)
5 ott 2024 - Grecia A1 Femminile
21 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
14 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
7 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
3 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
24 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
0/6 (0%)
6/6 (100%)
14 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
17 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
3 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
25 feb 2024 - Grecia A1 Femminile
3 feb 2024 - Grecia A1 Femminile
14 gen 2024 - Grecia A1 Femminile
1/6 (17%)
5/6 (83%)
5 ott 2024 - Grecia A1 Femminile
21 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
7 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
3 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
24 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
10 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
2/6 (33%)
4/6 (67%)
6 ott 2024 - Grecia A1 Femminile
10 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
7 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
3 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
31 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
24 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
3/6 (50%)
3/6 (50%)
6 ott 2024 - Grecia A1 Femminile
10 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
31 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
16 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
2 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
13 gen 2024 - Grecia A1 Femminile
2/6 (33%)
4/6 (67%)
7 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
3 apr 2024 - Grecia A1 Femminile
24 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
10 mar 2024 - Grecia A1 Femminile
25 feb 2024 - Grecia A1 Femminile
3 feb 2024 - Grecia A1 Femminile
Testa a testa
25 feb 2024 - Grecia A1 Femminile
Tabellino e risultato Athinaikos - PAOK SALONICCO
La partita Athinaikos - PAOK SALONICCO (Basket - Grecia A1 Femminile) del 13/10/24 06:45 è terminata.
Il risultato Athinaikos - PAOK SALONICCO è il seguente: 105-62
Adesso che la partita di Basket (Grecia A1 Femminile) è finita e che il risultato è noto, puoi ritrovare i momenti forti e le statistiche chiave su questa stessa pagina.