Statistiche e Risultato della partita Adana 1954 FK Antalya Kepezspor (2. Lig, Promotion Playoff) - 1 settembre 2024
Turchia - 2. Lig, Promotion Playoff
Forma
Classifica
Squadre | Pt | G | V | X | P | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
|
28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 13 |
12
|
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 |
Gli ultimi risultati
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
27 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
21 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
14 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
7 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
3 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
24 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
21 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
7 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
24 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
3 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
18 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
4 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
27 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
14 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
3 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
10 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
24 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
11 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 4
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
27 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
21 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
14 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
7 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
3 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
23 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
21 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
7 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
23 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
10 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
24 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
10 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Media statistiche (Ultime 6 partite)
27 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
14 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
3 apr 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
16 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
3 mar 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
18 feb 2024 - 3. Lig, Gruppo 1
Tabellino e risultato Adana 1954 FK - Antalya Kepezspor
La partita Adana 1954 FK - Antalya Kepezspor (Calcio - 2. Lig, Promotion Playoff) del 01/09/24 11:00 è terminata.
Il risultato Adana 1954 FK - Antalya Kepezspor è il seguente: 1-0
Adesso che la partita di Calcio (2. Lig, Promotion Playoff) è finita e che il risultato è noto, puoi ritrovare i momenti forti e le statistiche chiave su questa stessa pagina.