Partite J.League domani - Calcio Giappone
Calendario J.League
Classifica J.League
Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Vissel Kobe | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 22 | |
|
2 | Sanfrecce Hiroshima | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 27 | |
3 | Machida Zelvia | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 21 | ||
4 | Gamba Osaka | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 11 | ||
5 | Kashima Antlers | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 15 | ||
6 | Tokyo Verdy | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 1 | ||
7 | Cerezo Osaka | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||
8 | FC Tokyo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 0 | ||
9 | Yokohama Marinos | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | ||
10 | Nagoya Grampus | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | -2 | ||
11 | Avispa Fukuoka | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | -4 | ||
12 | Urawa Red Diamonds | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 5 | ||
13 | Kyoto Sanga | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -11 | ||
14 | Kawasaki | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 6 | ||
15 | Shonan Bellmare | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | -1 | ||
16 | Albirex Niigata | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | ||
17 | Kashiwa Reysol | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | -11 | ||
|
18 | Jubilo Iwata | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | |
|
19 | Consadole Sapporo | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | -20 | |
|
20 | Sagan Tosu | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | -26 | |
1 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 19 | ||
2 | Kashima Antlers | 36 | 18 | 9 | 9 | 0 | 13 | ||
3 | Gamba Osaka | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | ||
4 | Vissel Kobe | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
5 | Cerezo Osaka | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Machida Zelvia | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | ||
7 | Kawasaki | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | ||
8 | Urawa Red Diamonds | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
9 | Nagoya Grampus | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | ||
10 | Tokyo Verdy | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 3 | ||
11 | FC Tokyo | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
12 | Yokohama Marinos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
13 | Avispa Fukuoka | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | ||
14 | Kashiwa Reysol | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | ||
15 | Consadole Sapporo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | ||
16 | Shonan Bellmare | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
17 | Jubilo Iwata | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | ||
18 | Sagan Tosu | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -5 | ||
19 | Albirex Niigata | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | ||
20 | Kyoto Sanga | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | ||
1 | Vissel Kobe | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | ||
2 | Machida Zelvia | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | ||
3 | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||
4 | Tokyo Verdy | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | -2 | ||
5 | Kyoto Sanga | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | -3 | ||
6 | FC Tokyo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | ||
7 | Gamba Osaka | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||
8 | Shonan Bellmare | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | ||
9 | Yokohama Marinos | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -6 | ||
10 | Avispa Fukuoka | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | ||
11 | Kashima Antlers | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||
12 | Albirex Niigata | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | ||
13 | Cerezo Osaka | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | ||
14 | Nagoya Grampus | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -4 | ||
15 | Urawa Red Diamonds | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | ||
16 | Kashiwa Reysol | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | ||
17 | Kawasaki | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | ||
18 | Jubilo Iwata | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | ||
19 | Consadole Sapporo | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -17 | ||
20 | Sagan Tosu | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -21 | ||
1 | Shonan Bellmare | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Tokyo Verdy | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | Gamba Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | FC Tokyo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | Kashima Antlers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
8 | Consadole Sapporo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | Kawasaki | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
12 | Kyoto Sanga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
13 | Yokohama Marinos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
14 | Urawa Red Diamonds | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
15 | Nagoya Grampus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
16 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
17 | Machida Zelvia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
18 | Sagan Tosu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
19 | Jubilo Iwata | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | ||
20 | Albirex Niigata | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 |
Statistiche J.League
Come scoprire il programma di J.League di domani in Giappone? Semplice, in questa pagina sveliamo tutte le info necessarie per rispondere a questa domanda. Qui sopra, per gli appassionati di Calcio, proponiamo il calendario di J.League di domani, con le varie partite in programma, per non perdersi nulla della giornata che ci aspetta in Giappone.
Come si può vedere, in questa pagina 100% J.League dedicata agli incontri di domani, si avrà accesso a una serie di informazioni e dati che aiuteranno a pianificare la giornata, essendo certi di non perdersi neanche un evento di questo torneo. Orario del calcio d'inizio, ordine delle gare, statistiche pre-partita e persino classifiche: tutto ciò di cui si ha bisogno per prepararsi allo spettacolo di J.League di domani. Naturalmente, come ogni strumento offerto da SportyTrader, tutto è gratuito e accessibile liberamente.
J.League domani: il calendario delle partite da seguire in diretta tra qualche ora
Se J.League e Calcio sono la stessa cosa per voi, allora preparatevi ad emozionarvi in Giappone domani. Come si può leggere nel calendario delle partite qui sopra, il programma degli incontri è davvero allettante e promette un grande spettacolo. Come fare per non perdersi neanche un'azione delle partita di domani? Questo è il posto giusto per rimanere sempre aggiornati.
Per tutte le partite di J.League in programma domani in Giappone, diamo accesso a una serie di informazioni, una più utile dell'altra. Con il Livescore di SportyTrader, non ci si perderà nulla della competizione, partita per partita e minuto per minuto.
Copertura per ogni partita J.League di domani in Giappone (Calcio)
Particolarmente interessati a una partita di J.League di domani in Giappone? Cliccando sulla partita di scelta, si potrà accedere a decine e decine di informazioni utili per prepararsi all'evento.
Tra la moltitudine di dati disponibili, è possibile, ad esempio, controllare l'orario di inizio di ogni partita di J.League di domani, i punti di forza e di debolezza di ogni squadra prima dell'inizio della gara, le ultime prestazioni registrate prima della partita o gli eventi e i numeri da tenere d'occhio domani in J.League (Calcio).
In sintesi, il nostro calendario delle partite 100% J.League offre tutti gli incontri in programma domani in Giappone, in modo da scoprire maggiori informazioni sulla competizione. Consigliamo di visitare regolarmente questa pagina per non perdersi i prossimi eventi di Calcio.